| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA60H3847M1 | MITSUBISHI/三菱 | SMD | 24+ | 500 | 2026-04-18 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA60H3847M1 | MITSUBISHI/三菱 | SMD | 24+ | 500 | 2026-04-18 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLC70B220JW501XT(22P | 达利凯 | SMD | 11+ | 1800 | 2026-04-18 | |||
| DLC708R2DW501XT(8.2P/D8R2) | DALICSP | SMD | 14+ | 2682 | 2026-04-18 | |||
| DLC10B3R3CW501XT(3.3P/D3R3) | DALICSP | SMD | 14+ | 1980 | 2026-04-18 | |||
| DLC10B2R0CW501XT(2P/D2R0) | DALICSP | SMD | 14+ | 905 | 2026-04-18 | |||
| AG604-89G(A604G) | WJ | SOT-89 | 16+ | 10000 | 2026-04-18 | |||
| AD8361ARM(J3A) | ADI/亚德诺 | SOP | 15+ | 1000 | 2026-04-18 | |||
| 630233-01(233-01) | Wolfspeed | SMD | 14+ | 500 | 2026-04-18 | |||
| MWE6IC9100NBR1 | FSL | TO-272 | 15+ | 500 | 2026-04-18 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SK1028 | TOSHIBA/东芝 | A | 2 | 135 | 2026-04-18 | |||
| 2SC3103 | NEC/日电电子 | SMD | 14+ | 500 | 2026-04-18 | |||
| 2SC3102 | TOSHIBA/东芝 | 18+ | 1000 | 2026-04-18 | ||||
| 2SC3022 | NEC/日电电子 | SMD | 14+ | 500 | 2026-04-18 | |||
| 2SC2905 | NEC/日电电子 | SOP | 14+ | 500 | 2026-04-18 | |||
| 2SC2468 | NEC/日电电子 | TO50 | 08+ | 1000 | 2026-04-18 | |||
| 2SC2464 | NEC/日电电子 | SOP | 14+ | 500 | 2026-04-18 | |||
| 2SC2237 | NEC/日电电子 | SMD | 14+ | 1000 | 2026-04-18 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SC184 | NEC/日电电子 | SMD | 08+ | 87 | 2026-04-18 | |||
| AD8361ARM | ADI/亚德诺 | 09+ | 97 | 2026-04-18 | ||||
| AD8362ARUZ | ADI/亚德诺 | 08+ | 153 | 2026-04-18 | ||||
| BLF7G21LS-160P | NXP/恩智浦 | 2011+ | 500 | 2026-04-18 | ||||
| DA9035EB | DIALOG/戴乐格 | 10+ | 42 | 2026-04-18 | ||||
| BT05AG | BT | 10+ | 2000 | 2026-04-18 | ||||
| HMC435MS8G | HITTITE | MSOP-8 | 18+ | 66 | 2026-04-18 | |||
| HMC473MS8 | HITTITE | 18+ | 663 | 2026-04-18 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLC6G27-100 | NXP/恩智浦 | 12+ | 10 | 2026-04-18 | ||||
| BLF6G22LS-75 | NXP/恩智浦 | SMD | 09+ | 100 | 2026-04-18 | |||
| BLF6G27LS-100 | NXP/恩智浦 | SMD | 11+ | 50 | 2026-04-18 | |||
| BLP8G21S-160PV | NXP/恩智浦 | 12+ | 40 | 2026-04-18 | ||||
| PTFA210601E | Infineon/英飞凌 | SMD | 25+ | 669 | 2026-04-18 | |||
| RD70HVF1-101 | MITSUBISHI/三菱 | Ceramic | 18+ | 10000 | 2026-04-18 | |||
| CGH40035F | Wolfspeed | GaN | 23+ | 1000 | 2026-04-18 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG604-89G | WJ | SOT-89 | 18+ | 586 | 2026-04-18 | |||
| MAMXES0120 | NXP/恩智浦 | 12+ | 89 | 2026-04-18 | ||||
| MW7IC930NR1 | FSL | SMD | 11+ | 100 | 2026-04-18 | |||
| RD08MUS2-T512 | MITSUBISHI/三菱 | 25+ | 30000 | 2026-04-18 | ||||
| TQP7M9103 | TRIQUINT | SMD | 08+ | 5000 | 2026-04-18 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SC185 | NEC/日电电子 | 08+ | 155 | 2026-04-18 | ||||
| ELCM-11F | MOTOROLA/摩托罗拉 | A | 35 | 2026-04-18 | ||||
| XRF286S | MOTOROLA/摩托罗拉 | 15+ | 48 | 2026-04-18 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRF8372 | MOTOROLA/摩托罗拉 | SMD-8 | 98+ | 89 | 2026-04-18 | |||
| RD01MUS1 | MITSUBISHI/三菱 | SOT-89 | 17+ | 10000 | 2026-04-18 | |||
| rd02lus2 | MITSUBISHI/三菱 | smd | 22+ | 50000 | 2026-04-18 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA9036-00CG2-G3 | DIALOG/戴乐格 | SOP | 10+ | 3629 | 2026-04-18 | |||
| TIM5359-8UL | TOSHIBA/东芝 | 15+ | 10 | 2026-04-18 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRF6P24190HR6 | FREESCALE/飞思卡尔 | DIP | 17+ | 3000 | 2026-04-18 | |||
| MRFE6S9200HR3 | FREESCALE/飞思卡尔 | NI-780 | 09+ | 6000 | 2026-04-18 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD35HUP2-T5105 | MITSUBISHI/三菱 | SMD | 22+ | 10000 | 2026-04-18 | |||
| RA07N4047M RA07N4047M-501 |
|
MITSUBISHI/三菱 | 24+ | 2000 | 2026-04-18 | |||
| HD09003S | HIROSE/广濑 | 200 | 2026-04-18 | |||||
| RA30h3847m1 |
|
MITSUBISHI/三菱 | H2S | 22+ | 2000 | 2026-04-18 | ||
| CM1248-08DE | XINGER | SMD | 1325+ | 591000 | 2026-04-18 | |||
| SRF7042 | FSL | 15+ | 273 | 2026-04-18 | ||||
| RD01MUS2B | MITSUBISHI/三菱 | SOT-89 | 22+ | 100000 | 2026-04-18 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA30h3847m1 |
|
MITSUBISHI/三菱 | H2S | 22+ | 2000 | 2026-04-18 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD01MUS2B | MITSUBISHI/三菱 | SOT-89 | 22+ | 100000 | 2026-04-18 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA07N4047M RA07N4047M-501 |
|
MITSUBISHI/三菱 | 24+ | 2000 | 2026-04-18 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD35HUP2-T5105 | MITSUBISHI/三菱 | SMD | 22+ | 10000 | 2026-04-18 |